エネルギー | 全社計 | |
---|---|---|
電力 | 636,116 | kWh |
灯油 | 12,648 | L |
A重油 | 0 | L |
都市ガス | 0 | Nm3 |
LNG※1 | 0 | kg |
LPG※1 | 0 | kg |
ガソリン | 16,927 | L |
軽油 | 72 | L |
水資源 | ||
---|---|---|
上水道 | 1,047 | m3 |
工業用水 | 0 | m3 |
地下水 | 1,343 | m3 |
物質資源 | ||
---|---|---|
紙 | 2.0 | t |
温室効果ガス排出量 | 全社計 | |
---|---|---|
CO2 | 355.8 | t-CO2 |
廃棄物 | ||
---|---|---|
一般廃棄物 | 2.0 | t |
産業廃棄物 | 3.8 | t |
事業用排水 | ||
---|---|---|
河川など | 0 | m3 |
下水道 | 2,390 | m3 |
※1 LNG・・・液化天然ガス、LPG・・・液化石油ガス
エネルギー | 全社計 | |
---|---|---|
電力 | 614,186 | kWh |
灯油 | 13,370 | L |
A重油 | 0 | L |
都市ガス | 0 | Nm3 |
LNG※1 | 0 | kg |
LPG※1 | 0 | kg |
ガソリン | 17,575 | L |
軽油 | 20 | L |
水資源 | ||
---|---|---|
上水道 | 2,250 | m3 |
工業用水 | 0 | m3 |
地下水 | 1,412 | m3 |
物質資源 | ||
---|---|---|
紙 | 2.0 | t |
温室効果ガス排出量 | 全社計 | |
---|---|---|
CO2 | 400.2 | t-CO2 |
廃棄物 | ||
---|---|---|
一般廃棄物 | 2.1 | t |
産業廃棄物 | 2.3 | t |
事業用排水 | ||
---|---|---|
河川など | 0 | m3 |
下水道 | 3,662 | m3 |
※1 LNG・・・液化天然ガス、LPG・・・液化石油ガス